АЛМАЗ-ХОЛДИНГ

Статистика
Игры Гол+Пас ЖК 2ЖК КР Штраф
9 24 (16+8) 1 0 0 1
Матчи
Дата Матч Счет Голы ГП
1 Дивизион "A", Тур 1 02.09.2015 АЛМАЗ-ХОЛДИНГ - LVMH 2:3 1 (43) -
2 Дивизион "A", Тур 2 09.09.2015 Финам - АЛМАЗ-ХОЛДИНГ 5:5 3 (9,17,48) 2
3 Дивизион "A", Тур 3 16.09.2015 Heineken - АЛМАЗ-ХОЛДИНГ 3:6 4 (3,7,25,48) 1
4 Дивизион "A", Тур 4 23.09.2015 L'Oreal - АЛМАЗ-ХОЛДИНГ 4:2 2 (26,33) -
5 Дивизион "A", Тур 6 07.10.2015 ПРОГРЕСС - АЛМАЗ-ХОЛДИНГ 0:5 1 (23) 2
6 Дивизион "A", Тур 7 14.10.2015 Inventive Retail Group - АЛМАЗ-ХОЛДИНГ 3:2 1 (11) 1
7 I Золотой Кубок, 1/4 Финала 21.10.2015 LVMH - АЛМАЗ-ХОЛДИНГ 2:2 (3:2) - -
8 I Серебряный Кубок, 1/2 Финала 28.10.2015 NIKE - АЛМАЗ-ХОЛДИНГ 4:5 4 (19,23,25,50) 1
9 I Серебряный Кубок, Финал 11.11.2015 АЛМАЗ-ХОЛДИНГ - Объединенные кондитеры 1:1 (5:6) - 1
Полевой игрок
Поваляев Владимир Степанович


Фотогалерея
Фотографий нет.